令和3年度 輪島ライオンズクラブ 例会・理事会 予定表
月 | 回 | 日 | 例会名 | 例会場 | 担当 |
当番 委員会 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 第一 例会 |
1236 | 7 (水) |
新年度 スタート例会 |
商工 会議所 |
昼 | 松本 | 環境保全 委員会 |
理事会 15日 |
第二 例会 |
1237 | 21 (水) |
通常例会 | 商工 会議所 |
昼 | 紙井 | 四献推進 委員会 |
||
8月 | 第一 例会 |
1238 | 4 (水) |
納涼例会 | 未定 | 夜 | 室 | 計画 委員会 |
理事会 12日 |
第二 例会 |
1239 | 18 (水) |
通常例会 | 商工 会議所 |
昼 | 林 | YCE 委員会 |
||
9月 | 第一 例会 |
1240 | 1 (水) |
講師例会 | 商工 会議所 |
昼 | 今門 | 社会奉仕 委員会 |
理事会 9日 |
第二 例会 |
1241 | 15 (水) |
通常例会 (ZC訪問例会) |
商工 会議所 |
昼 | 新出 | 計画 委員会 |
||
10月 | 第一 例会 |
1242 | 6 (水) |
講師例会 | 商工 会議所 |
昼 | 塩山 | ITPR情報 委員会 |
理事会 14日 |
第二 例会 |
1243 | 20 (水) |
紅葉例会 | 未定 | 夜 | 木村 | 計画 委員会 |
||
11月 | 第一 例会 |
1244 | 10 (水) |
通常例会 | 商工 会議所 |
昼 | 松本 | 環境保全 委員会 |
理事会 18日 |
第二 例会 |
1245 | 24 (水) |
委員会例会 | 未定 | 夜 | 紙井 | 計画 委員会 |
||
12月 | 第一 例会 |
1246 | 1 (水) |
講師例会 | 商工 会議所 |
昼 | 室 | 四献推進 委員会 |
理事会 9日 |
第二 例会 |
1247 | 15 (水) |
クリスマス 例会 |
未定 | 夜 | 林 | 計画 委員会 |
||
1月 | 第一 例会 |
1248 | 5 (水) |
新年例会 | 未定 | 夜 | 今門 | 計画 委員会 |
理事会 13日 |
第二 例会 |
1249 | 19 (水) |
通常例会 | 商工 会議所 |
昼 | 新出 | 社会奉仕 委員会 |
||
2月 | 第一 例会 |
1250 | 2 (水) |
講師例会 | 商工 会議所 |
昼 | 塩山 | YCE 委員会 |
理事会 10日 |
第二 例会 |
1251 | 16 (水) |
委員会例会 | 未定 | 夜 | 木村 | ITPR情報 委員会 |
||
3月 | 第一 例会 |
1252 | 2 (水) |
講師例会 | 商工 会議所 |
昼 | 松本 | 環境保全 委員会 |
理事会 10日 |
第二 例会 |
1253 | 16 (水) |
委員会例会 | 未定 | 夜 | 紙井 | 計画 委員会 |
||
4月 | 第一 例会 |
1254 | 6 (水) |
通常例会 | 商工 会議所 |
昼 | 室 | 四献推進 委員会 |
理事会 14日 |
第二 例会 |
1255 | 20 (水) |
お花見例会 | 未定 | 夜 | 林 | 計画 委員会 |
||
5月 | 第一 例会 |
1256 | 11 (水) |
講師例会 | 商工 会議所 |
昼 | 今門 | 社会奉仕 委員会 |
理事会 19日 現・新顔合わせ |
第二 例会 |
1257 | 25 (水) |
委員会例会 | 未定 | 夜 | 新出 | YCE 委員会 |
||
6月 | 第一 例会 |
1258 | 1 (水) |
通常例会 | 商工 会議所 |
昼 | 塩山 | ITPR情報 委員会 |
理事会 9日 新 理事会 |
第二 例会 |
1259 | 15 (水) |
さよなら 例会 |
未定 | 夜 | 木村 | 計画 委員会 |
理事会 23日 現・新 さよなら |
|
例 会 基 本 時 間 | |||||||||
第一 例会 第一水曜日 12:15 ~ 13:00(夜間18:30~) |
|||||||||
第二 例会 第三水曜日 12:15 ~ 13:00(夜間18:30~) |