令和6年度 義援金
7月1日 | 川崎LC、横浜LC | 60,000 |
9月30日 | 高山LC | 600,000 |
9月30日 | 大船渡LC | 300,000 |
10月1日 | 亀山LC | 100,000 |
10月4日 | 島原LC | 100,000 |
10月5日 | 園部LC | 50,000 |
10月17日 | 原町LC | 100,000 |
10月26日 | 東京浅草飛翔LC | 76,000 |
10月28日 | 気仙沼LC | 500,000 |
11月4日 | 川崎多摩区登戸あづま会 | 500,000 |
11月4日 | 川崎稲田LC | 100,000 |
11月22日 | 東京綾瀬LC | 722,726 |
12月18日 | 東京上野LC | 100,000 |
12月19日 | 大垣LC | 221,100 |
12月20日 | 柏グリーンLC | 300,000 |
12月27日 | 津西LC | 55,536 |
1月10日 | 小出ガバナー | 150,000 |
2月7日 | 京都洛陽LC | 50,000 |
2月14日 | 柏LC | 14,286 |
3月5日 | 335C-1 | 46,527 |
3月19日 | 小倉LC | 300,000 |
4月4日 | 仙台五城LC | 182,700 |
4月16日 | 亀山LC(朝市支援分) | 204,881 |
5月13日 | 行方LC | 100,000 |
6月6日 | 園部LC | 528,960 |
令和5年度 義援金
2月13日 | 刈羽LC | 100,000 |
2月13日 | 柏崎LC | 100,000 |
2月14日 | 柏崎日本海LC | 100,000 |
2月14日 | 神栖LC | 300,000 |
2月14日 | 高山LC(会員) | 1,020,000 |
2月14日 | 高山LC(終身会員等) | 200,000 |
2月15日 | 金沢東LC | 1,700,000 |
2月20日 | 大牟田LC | 100,000 |
2月20日 | 柏崎米山LC | 100,000 |
2月26日 | 東京ヒルズLC | 1,000,000 |
3月1日 | 日立大宮LC | 300,000 |
3月12日 | 蓮田LC | 1,000,000 |
3月12日 | 上尾LC | 500,000 |
3月12日 | 三木さぬきLC | 300,000 |
3月22日 | 石狩LC | 660,000 |
4月8日 | 加賀LC | 500,000 |
4月12日 | 大垣LC | 940,000 |
4月16日 | キャビネットより | 687,100 |
4月19日 | 茅ヶ崎グリーンLC | 30,000 |
4月26日 | 高松グリーンLC | 150,000 |
4月30日 | つくばLC | 100,000 |
5月2日 | 気仙沼LC | 500,000 |
5月10日 | ゾーン | 311,600 |
5月20日 | 茨城さかいLC | 100,000 |
6月10日 | 広島LC | 500,000 |
6月18日 | 岡山瀬戸内LC | 617,657 |
6月19日 | 今治くるしまLC | 220,000 |
6月26日 | L.北野(福井) | 100,000 |
53団体(このうち大垣LC、亀山LC、高山LC、気仙沼LC、園部LCは2度義援金を頂いております)