令和4年度 輪島ライオンズクラブ 例会・理事会 予定表
月 | 回 | 日 | 例 会 名 | 例会場 | 担当 | 当番委員会 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 第一例会 | 1260 | 6(水) | 新年度スタート例会 | 商工会議所 | 夜 | 今門 | 環境保全委員会 | 理事会 14日 |
第二例会 | 1261 | 20(水) | 通常例会 | 商工会議所 | 夜 | 新谷 | 四献推進委員会 | ||
8月 | 第一例会 | 1262 | 3(水) | 納涼例会 | 未定 | 夜 | 下原 | 計画委員会 | 理事会11日 (祝日) |
第二例会 | 1263 | 27(土) | ガバナー公式訪問例会 | 商工会議所 | 昼 | 坪井 | 計画委員会 | 理事会 11日 | |
9月 | 第一例会 | 1264 | 7(水) | 委員会例会 | 未定 | 夜 | 紙井 | YCE委員会 | 理事会15日 |
第二例会 | 1265 | 21(水) | 通常例会 | 商工会議所 | 夜 | 木村 | 社会奉仕委員会 | 理事会 11日 | |
10月 | 第一例会 | 1266 | 5(水) | 講師例会 | 商工会議所 | 夜 | 白米 | ITPR情報委員会 | 理事会 13日 |
第二例会 | 1267 | 19(水) | 紅葉例会 | 未定 | 夜 | 今門 | 計画委員会 | 理事会 11日 | |
11月 | 第一例会 | 1268 | 2(水) | 通常例会 | 商工会議所 | 夜 | 新谷 | 環境保全委員会 | 理事会10日 |
第二例会 | 1269 | 16(水) | 委員会例会 | 未定 | 夜 | 下原 | 計画委員会 | 理事会 11日 | |
12月 | 第一例会 | 1270 | 7(水) | 講師例会 | 商工会議所 | 夜 | 坪井 | 四献推進委員会 | 理事会 15日 |
第二例会 | 1271 | 21(水) | クリスマス例会 | 未定 | 夜 | 紙井 | 計画委員会 | 理事会 11日 | |
1月 | 第一例会 | 1272 | 6(金) | 新年例会 | 未定 | 夜 | 木村 | 計画委員会 | 理事会 12日 |
第二例会 | 1273 | 18(水) | 通常例会 | 商工会議所 | 夜 | 白米 | YCE委員会 | 理事会 11日 | |
2月 | 第一例会 | 1274 | 1(水) | 講師例会 | 商工会議所 | 夜 | 今門 | 社会奉仕委員会 | 理事会9日 |
第二例会 | 1275 | 15(水) | 委員会例会 | 未定 | 夜 | 新谷 | ITPR情報委員会 | 理事会 11日 | |
3月 | 第一例会 | 1276 | 1(水) | 講師例会 | 商工会議所 | 夜 | 下原 | 環境保全委員会 | 理事会 9日 |
第二例会 | 1277 | 15(水) | 委員会例会 | 未定 | 夜 | 坪井 | 計画委員会 | 理事会 11日 | |
4月 | 第一例会 | 1278 | 5(水) | 通常例会 | 商工会議所 | 夜 | 紙井 | 四献推進委員会 | 理事会 13日 |
第二例会 | 1279 | 19(水) | お花見例会 | 未定 | 夜 | 木村 | 計画委員会 | 理事会 11日 | |
5月 | 第一例会 | 1280 | 10(水) | 講師例会 | 商工会議所 | 夜 | 白米 | YCE委員会 | 理事会18日 現・新顔合わせ |
第二例会 | 1281 | 24(水) | 委員会例会 | 未定 | 夜 | 今門 | 社会奉仕委員会 | 理事会 11日 | |
6月 | 第一例会 | 1282 | 7(水) | 通常例会 | 商工会議所 | 夜 | 新谷 | ITPR情報委員会 | 理事会15日 新 理事会 理事会29日 現・新さよなら |
第二例会 | 1283 | 21(水) | さよなら例会 | 未定 | 夜 | 下原 | 計画委員会 | 現・理事会 11日 |
例 会 基 本 時 間
第一例会 第一水曜日 12:15 ~ 13:00(夜間18:30~)
第二例会 第三水曜日 12:15 ~ 13:00(夜間18:30~)